Classifica Sfida Non Champagne - 9 maggio 2026
🥇
Bottiglia 4
Blanc De Noirs 2018 Roebuck Estates England
✅ 9 pref.
91.6
Media
🥈
Bottiglia 9
Casa Caterina 2017 Extra Brut 60 Blanc de Blancs
✅ 10 pref.
89.4
Media
🥉
Bottiglia 11
ALTA LANGA DOCG Luigi Coppo Pas Dosé 2019
✅ 9 pref.
85.9
Media
Svela Identità 🍷
| # | Vino | Media | Preferito |
|---|---|---|---|
| 1 | Bottiglia 4 👉 Blanc De Noirs 2018 Roebuck Estates England | 91.6 | 9 |
| 2 | Bottiglia 9 👉 Casa Caterina 2017 Extra Brut 60 Blanc de Blancs | 89.4 | 10 |
| 3 | Bottiglia 11 👉 ALTA LANGA DOCG Luigi Coppo Pas Dosé 2019 | 85.9 | 9 |
| 4 | Bottiglia 8 👉 Franciacorta Riserva Giovanni Cavalleri DOCG 2014 | 85.8 | 6 |
| 5 | Bottiglia 2 👉 Majolini Franciacorta Electo Brut Millesimato 2018 | 85.5 | 10 |
| 6 | Bottiglia 1 👉 Franciacorta Brut Nature Cabochon Doppio Zero 2017 | 80.9 | 9 |
| 7 | Bottiglia 6 👉 Franciacorta Pas Dosé Sublimis Uberti 2018 | 80.2 | 8 |
| 8 | Bottiglia 5 👉 ETYSSA Cuvée n° 6 2017 – TRENTO DOC Extra Brut | 80.1 | 9 |
| 9 | Bottiglia 3 👉 EPTA Franciacorta pas dosé 2014 di SAN CRISTOFORO | 75.2 | 6 |
| 10 | Bottiglia 7 👉 Aruga Branca Brilhante Koshu Katsunuma 2020 | 68.3 | 2 |
| 11 | Bottiglia 10 👉 CUVÉE DE PURCARI BRUT WHITE WINE 2022 | 68.2 | 4 |
